1. Đối tượng xét điểm kỳ thi THPT quốc gia
Khu vực ưu tiên
Đối tượng ưu tiên | Khu vực | Khu vực | Khu vực | Khu vực | Ghi chú |
Học sinh THPT | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | Điểm ưu tiên theo từng đối tượng, khu vực của thí sinh đã được tính vào điểm xét tuyển. |
Nhóm ưu tiên 2 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | |
Nhóm ưu tiên 1 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 |
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ được xét tuyển với kết quả thi (tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn mức điểm xét tuyển 1.0 điểm
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017
Đối tượng xét điểm kỳ thi THPT quốc gia
TT | SBD | Họ Tên | Ngày sinh | Tổ hợp | Ngành đăng ký xét tuyển |
1 | 15007642 | HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC | 17/05/1999 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
2 | 01039783 | HÀ THỊ HOÀI YẾN | 01/05/1999 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
3 | 23007826 | BÙI THÚY LỊCH | 24/10/1999 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
4 | 13001597 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 26/08/1999 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
5 | 13002136 | NGUYỄN VĂN HẢO | 28/12/1999 | D14 | Ngôn ngữ Anh |
6 | 25000955 | ĐẶNG THÁI SƠN | 01/12/1999 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
7 | 15006989 | TRIỆU MINH HIẾU | 17/12/1999 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
8 | 15001469 | ĐỖ MINH CÔNG | 15/10/1999 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
9 | 15012053 | ĐINH THỊ CHINH | 09/04/1999 | A00 | Quản trị kinh doanh |
10 | 16008927 | TRIỆU THỊ HỒNG BỐN | 21/02/1999 | A00 | Quản trị kinh doanh |
11 | 15012043 | LÊ THỊ KIM ANH | 17/09/1999 | A00 | Quản trị kinh doanh |
12 | 15012066 | HÀ VÂN HẢI | 26/08/1999 | A00 | Quản trị kinh doanh |
13 | 25018726 | TRẦN VĂN QUANG | 18/12/1999 | D01 | Quản trị kinh doanh |
14 | 22009179 | THIỀU THỊ THANH NGA | 12/01/1999 | A01 | Quản trị kinh doanh |
15 | 13003488 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 31/10/1999 | D01 | Quản trị kinh doanh |
16 | 15000796 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 18/11/1999 | D01 | Quản trị kinh doanh |
17 | 15005039 | HÁN THỊ HỒNG VÂN | 01/03/1999 | D01 | Quản trị kinh doanh |
18 | 16004561 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 06/08/1999 | B00 | Kế toán |
19 | 15010028 | PHẠM THANH THỦY | 13/09/1999 | A00 | Kế toán |
20 | 13003952 | LÊ PHƯƠNG LAN | 30/07/1999 | A00 | Kế toán |
21 | 14001516 | LÒ THỊ VUI | 14/12/1998 | A00 | Kế toán |
22 | 09001411 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 26/11/1999 | D01 | Kế toán |
23 | 15001734 | HÀ THỊ HẢI YẾN | 11/05/1999 | A00 | Kế toán |
24 | 15009235 | TRẦN THỊ THÚY NGA | 06/05/1999 | D01 | Kế toán |
25 | 16005093 | TRẦN THỊ THÙY LINH | 22/08/1999 | D01 | Kế toán |
26 | 28018168 | TRỊNH THỊ PHƯỢNG | 26/09/1999 | D01 | Kế toán |
27 | 15005706 | LÊ KHÁNH QUỲNH | 24/10/1999 | D01 | Kế toán |
28 | 15006411 | NGUYỄN THỊ THANH DUNG | 01/10/1999 | D01 | Kế toán |
29 | 15009146 | VŨ THỊ LAN HƯƠNG | 15/11/1999 | A00 | Kế toán |
30 | 15009190 | TRẦN THỊ THÚY LINH | 27/02/1999 | D01 | Kế toán |
31 | 15005669 | NGUYỄN ĐỨC NHUẬN | 12/11/1999 | A00 | Kế toán |
32 | 09001498 | PHẠM NGỌC LAN | 12/09/1999 | A00 | Kế toán |
33 | 15003819 | ĐỖ HÙNG VIỆT | 02/12/1999 | A01 | Kế toán |
34 | 15009359 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 16/08/1999 | D01 | Kế toán |
35 | 15009000 | PHẠM THỊ LAN ANH | 10/12/1999 | B00 | Kế toán |
36 | 01038597 | LÊ THỊ NHUNG | 19/10/1999 | D01 | Kế toán |
37 | 01056738 | ĐINH THỊ HƯƠNG | 15/10/1999 | D01 | Kế toán |
38 | 01056855 | HOÀNG THỊ NGÂN | 26/03/1999 | D01 | Kế toán |
39 | 26018547 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 30/07/1999 | D01 | Kế toán |
40 | 15009258 | LƯƠNG THỊ KIỀU OANH | 03/04/1999 | D01 | Kế toán |
41 | 15011138 | NGUYỄN THỊ HOA HƯỜNG | 01/02/1999 | D01 | Kế toán |
42 | 14009544 | TRIỆU THỊ LINH | 08/07/1999 | D01 | Kế toán |
43 | 15002127 | ĐÀO THANH HƯỜNG | 14/04/1999 | D01 | Kế toán |
44 | 15002591 | NGUYỄN DIỆP LINH | 16/01/1999 | D01 | Kế toán |
45 | 15003601 | VŨ BÍCH LOAN | 11/09/1999 | A00 | Kế toán |
46 | 15004603 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 07/01/1999 | D01 | Kế toán |
47 | 15006561 | TRẦN THÚY HƯỜNG | 01/10/1999 | D01 | Kế toán |
48 | 15011123 | LÊ THỊ HUYỀN | 01/03/1999 | D01 | Kế toán |
49 | 15011998 | HOÀNG LINH TRANG | 13/09/1999 | D01 | Kế toán |
50 | 26007640 | NGUYỄN THỊ VÂN | 19/11/1999 | B00 | Công nghệ Sinh học |
51 | 15006662 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 20/08/1999 | D01 | Công nghệ Sinh học |
52 | 15007980 | TRẦN DUY CƯỜNG | 02/10/1999 | A00 | Hóa học |
53 | 25014162 | BÙI VĂN HUY | 14/12/1999 | A00 | Hóa học |
54 | 27008832 | NGUYỄN THỊ LINH | 09/01/1998 | B00 | Hóa học |
55 | 15007662 | ĐẶNG TUẤN PHONG | 24/05/1999 | B00 | Hóa học |
56 | 21004675 | CHU THỊ HUYỀN | 06/02/1999 | A00 | Hóa học |
57 | 26015485 | CHU THỊ QUẾ NINH | 19/07/1999 | B00 | Hóa học |
58 | 15004597 | ĐỖ HẢI LINH | 25/04/1999 | A00 | Hóa học |
59 | 15010559 | HÀ ĐỨC HOÀNG | 17/12/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
60 | 16001953 | KIỀU ANH TÚ | 19/04/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
61 | 13004970 | HÀ HOÀNG YẾN | 16/02/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
62 | 01048678 | NGUYỄN VĂN HỒ | 19/12/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
63 | 09000573 | LÊ XUÂN HÙNG | 01/01/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
64 | 36002909 | DƯƠNG THỊ THANH | 12/08/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
65 | 15003438 | NGUYỄN VĂN HẢI | 08/12/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
66 | 08000834 | LÊ MINH HIẾU | 11/09/1999 | B00 | Công nghệ Thông tin |
67 | 15001652 | NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG | 04/01/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
68 | 15004792 | TRẦN DUY VŨ | 03/03/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
69 | 09004793 | TRẦN MINH HIẾU | 09/01/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
70 | 15009511 | TẠ KIM NGỌC | 13/08/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
71 | 16004092 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 20/07/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
72 | 15010968 | LÊ TUẤN ANH | 29/11/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
73 | 08001086 | VŨ HOÀNG SƠN | 13/02/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
74 | 15006198 | ĐẶNG XUÂN HIỆN | 05/09/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
75 | 15007660 | NGUYỄN NHƯ PHÁP | 20/01/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
76 | 13004989 | VŨ TUẤN ANH | 21/08/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
77 | 13000226 | TRẦN TUẤN ANH | 19/11/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
78 | 13000918 | VŨ VĂN TUẤN | 05/08/1999 | D01 | Công nghệ Thông tin |
79 | 14008605 | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | 21/06/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
80 | 15001497 | ĐỖ VIỆT ĐỨC | 19/03/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
81 | 19009196 | PHẠM CẦM VĂN THÀNH | 23/10/1999 | A00 | Công nghệ Thông tin |
82 | 14001331 | HỜ A BẠ | 16/01/1998 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
83 | 09006179 | NÔNG VĂN QUANG | 08/11/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
84 | 15002765 | TRỊNH TUẤN SƠN | 08/09/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
85 | 13000291 | NGUYỄN THU HÀ | 09/08/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
86 | 08005355 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 14/09/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
87 | 08003198 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 02/11/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
88 | 26015170 | VŨ VĂN DƯƠNG | 02/09/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
89 | 16001584 | PHÙNG ĐẠI HÀ | 01/09/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
90 | 09001435 | BÙI HẢI DƯƠNG | 20/12/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
91 | 15006805 | TRẦN ANH TUẤN | 29/07/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
92 | 18015542 | NGUYỄN VĂN THỌ | 05/02/1999 | B00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
93 | 09001602 | LÊ ANH TÚ | 21/05/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
94 | 15009916 | LÊ ĐỨC NGỌC | 27/11/1998 | A01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
95 | 27005633 | PHẠM THẾ ĐẠT | 06/06/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
96 | 14009586 | ĐINH THẾ THÁI | 18/11/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
97 | 15006611 | LƯƠNG NGỌC LONG | 29/08/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
98 | 15008016 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 20/08/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
99 | 15004467 | ĐẶNG TÙNG DUY | 25/02/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
100 | 15006776 | HÁN VĂN TIẾN | 29/09/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
101 | 09001564 | BÙI TUẤN THÀNH | 12/01/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
102 | 13004945 | HỜ A TÙNG | 11/09/1999 | B00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
103 | 15004727 | VŨ NHẬT THẮNG | 04/12/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
104 | 15006431 | TRIỆU VĂN ĐẠT | 12/03/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
105 | 15008310 | PHAN TRUNG KIÊN | 22/09/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
106 | 15012293 | LÊ HƯƠNG SƠN | 01/10/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
107 | 62003812 | HỜ A DŨNG | 01/01/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
108 | 15005650 | TRƯƠNG QUANG NGHĨA | 09/02/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
109 | 10005390 | NÔNG THỊ XÌ | 11/05/1999 | B00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
110 | 15003255 | TRẦN DUY NAM | 28/04/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
111 | 25005039 | PHẠM MINH CHIẾN | 19/08/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
112 | 09003216 | NỊNH VĂN HÙNG | 26/02/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
113 | 62000590 | QUÀNG VĂN LUẬT | 20/11/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
114 | 08001658 | NGUYỄN TUẤN THANH | 05/09/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
115 | 28032467 | LÊ CHIẾN CÔNG | 18/06/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
116 | 13001647 | LÊ ĐÌNH TUÂN | 30/04/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
117 | 26008194 | ĐỖ TIẾN ĐỨC | 04/03/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
118 | 28017955 | NGÔ MINH CƯỜNG | 21/09/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
119 | 07002258 | CHU KHỪ CHÓNG | 19/10/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
120 | 15004725 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 06/02/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
121 | 08001429 | PỜ THỊ HẬU | 31/03/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
122 | 15000421 | LÊ ĐỨC ANH | 12/10/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
123 | 18015599 | TRẦN VĂN TRƯỜNG | 21/04/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
124 | 15000912 | LÊ CHÍ THANH | 24/01/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
125 | 15006299 | NGUYỄN TIẾN QUÂN | 12/07/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
126 | 15002239 | TRẦN QUANG TÚ | 14/07/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
127 | 29019813 | LẠI ĐĂNG TÌNH | 07/04/1997 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
128 | 13004111 | NGUYỄN VĂN THỨC | 14/03/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
129 | 15007475 | LÊ VĂN DŨNG | 28/08/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
130 | 07000342 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 18/07/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
131 | 15001667 | PHẠM HOÀNG SƠN | 05/09/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
132 | 15004132 | LÊ VĂN CHIẾN | 13/02/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
133 | 15008289 | CÙ BẢO HƯNG | 06/11/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
134 | 15011399 | TRẦN QUANG BẢO | 24/08/1998 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
135 | 08000141 | TRIỆU VĂN HÀ | 29/07/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
136 | 08000509 | BÀN VĂN THẮNG | 13/02/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
137 | 08002464 | NGUYỄN XUÂN CHINH | 10/06/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
138 | 26008447 | ĐOÀN XUÂN PHONG | 08/05/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
139 | 15002622 | HOÀNG NGỌC LONG | 09/09/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
140 | 09002964 | HOÀNG THANH TÙNG | 05/05/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
141 | 08005422 | HÀ NGỌC LINH | 26/04/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
142 | 26008231 | NGUYỄN QUANG HÂN | 07/06/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
143 | 13001390 | NGUYỄN BÁ ĐẠT | 23/06/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
144 | 15011950 | LÝ VĂN TÀI | 01/05/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
145 | 15006808 | LÊ THANH TÙNG | 05/01/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
146 | 05003738 | ĐẶNG NAM TRƯỜNG | 29/10/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
147 | 15001059 | NGUYỄN TUẤN ANH | 11/12/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
148 | 13001426 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 27/03/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
149 | 13001813 | CHU MẠNH QUỲNH | 19/07/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
150 | 15004700 | ĐÀO NGỌC SƠN | 24/05/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
151 | 26015839 | TRẦN THỊ HẠNH | 23/10/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
152 | 13000368 | ĐÀM THỊ KHÁNH LINH | 07/07/1999 | B00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
153 | 27001962 | NGUYỄN TIẾN MẠNH | 02/01/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
154 | 16009397 | ĐÀO HỒNG QUÂN | 22/10/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
155 | 13002469 | HOÀNG THỊ MINH HUỆ | 20/09/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
156 | 01056253 | NGUYỄN THỊ HOÀN | 07/09/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
157 | 16005354 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 27/01/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
158 | 26008235 | LƯƠNG THỊ HIỀN | 11/02/1999 | B00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
159 | 15001118 | BÙI TUẤN ĐẠT | 28/01/1999 | A01 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
160 | 19001226 | CHU THỊ HẰNG | 20/10/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
161 | 26000798 | PHẠM THỊ TRANG | 02/02/1998 | B00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
162 | 26016580 | LƯƠNG THỊ NGÂN | 26/04/1999 | A01 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
163 | 15007431 | HOÀNG ANH | 13/01/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
164 | 01041877 | ĐỖ THẾ DU | 24/11/1999 | B00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
165 | 08003096 | LÊ THỊ LAN ANH | 25/01/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
166 | 15001688 | LÊ ĐỨC THUẬN | 05/08/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
167 | 15006522 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 27/09/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
168 | 15007539 | NGUYỄN VIỆT HIẾU | 26/10/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
169 | 15000542 | LƯƠNG HỮU ĐĂNG | 23/06/1999 | A00 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường |
170 | 14008292 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 02/08/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường |
171 | 15006558 | LÊ THỊ THU HƯỜNG | 24/04/1999 | D01 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường |
2. Đối tượng xét kết quả học tập học bạ THPT
Thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT có tổng điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn học theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 18.0 điểm (Chưa cộng điểm ưu tiên ĐT, KV).
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017
Đối tượng xét tuyển theo Học bạ THPT
TT | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Tỉnh | Tổ hợp | Ngành đăng ký |
1 | Đào Minh | An | 07.10.1999 | Quảng Ninh | B00 | Công nghệ Thông tin |
2 | Lê Ngọc Hoàng | An | 08.04.1998 | Thanh Hoá | A00 | Công nghệ Thông tin |
3 | Phạm Văn | An | 25.09.1999 | Vĩnh Phúc | B00 | Công nghệ Thông tin |
4 | Trần Hoàng | An | 07.07.1999 | Hải Phòng | A00 | Quản trị kinh doanh |
5 | Tráng Pao | An | 18.08.1999 | Hà Giang | A00 | Công nghệ Thông tin |
6 | Đoàn Văn | Anh | 18.06.1999 | Ninh Bình | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
7 | Đoàn Văn | Anh | 18.06.1999 | Ninh Bình | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
8 | Dương Thị Ngọc | Anh | 27.12.1999 | Hải Dương | D01 | Công nghệ Thông tin |
9 | Hoàng Đức | Anh | 29.08.1999 | Phú Thọ | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
10 | Hoàng Thị Lan | Anh | 29.11.1999 | Thanh Hoá | A00 | Quản trị kinh doanh |
11 | Lê Đức | Anh | 12.10.1999 | Phú Thọ | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
12 | Lê Quốc | Anh | 26.10.1999 | Hà Nội | A01 | Công nghệ Thông tin |
13 | Lê Thị Kim | Anh | 10.08.1999 | Thanh Hoá | A00 | Kế toán |
14 | Lê Thị Lan | Anh | 10.01.1999 | Lào Cai | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
15 | Nguyễn Duy | Anh | 01.11.1999 | Hà Nội | B00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
16 | Nguyễn Ngọc | Anh | 26.09.1999 | Hưng Yên | A00 | Công nghệ Thông tin |
17 | Nguyễn Thị Hải | Anh | 12.10.1999 | Sơn La | B00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
18 | Nguyễn Thị Hải | Anh | 12.10.1999 | Sơn La | A00 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học |
19 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 21.06.1999 | Hoà Bình | D01 | Công nghệ Thông tin |
20 | Nguyễn Tuấn | Anh | 24.09.1999 | Nghệ An | A00 | Công nghệ Thông tin |
21 | Nguyễn Tuấn | Anh | 24.09.1999 | Nghệ An | A00 | Công nghệ Thông tin |
22 | Nguyễn Tuấn | Anh | 11.12.1999 | Phú Thọ | B00 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa |
23 | Nguyễn Việt | Anh | 29.11.1999 | Bắc Giang | B00 | Quản trị kinh doanh |
24 | Nguyễn Việt | Anh | 13.11.1999 | Hưng Yên | A00 | Công nghệ Thông tin |
25 | Phạm Hoàng | Anh | 15.05.1999 | Vĩnh Phúc | A00 | Kế toán |
26 | Phạm Thị Lan | Anh | 22.07.1999 | Bắc Giang | A00 | Quản trị kinh doanh |
27 | Phan Minh | Anh | 30.08.1999 | Yên Bái | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
28 | Trịnh Đức | Anh | 06.02.1999 | Phú Thọ | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
29 | Trịnh Xuân | Anh | 19.04.1999 | Thanh Hoá | A01 | Công nghệ Thông tin |
30 | Vũ Thế | Anh | 21.09.1998 | Phú Thọ | B00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
31 | Lê Thị Ngọc | Ánh | 06.08.1999 | Vĩnh Phúc | B00 | Kế toán |
32 | Hoàng Việt | Bắc | 04.07.1999 | Tuyên Quang | D01 | Ngôn ngữ Anh |
33 | Nguyễn Văn | Bắc | 16.02.1997 | Lai Châu | D01 | Ngôn ngữ Anh |
34 | Nguyễn Văn | Bắc | 16.06.1998 | Lai Châu | D01 | Ngôn ngữ Anh |
35 | Phạm Công | Bằng | 20.11.1998 | Thanh Hoá | B00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
36 | Nguyễn Văn | Biên | 01.07.1999 | Hà Nội | A00 | Công nghệ Thông tin |
37 | Cao Đức | Bình | 08.09.1999 | Sơn La | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
38 | Lưu Chí | Bình | 04.03.1999 | Thanh Hoá | A00 | Công nghệ Thông tin |
39 | Nguyễn Hồng | Cẩm | 12.03.1999 | Thái Bình | A00 | Quản trị kinh doanh |
40 | Đỗ Thị | Chang | 27.01.1999 | Tuyên Quang | A00 | Kế toán |
41 | Nguyễn Thị | Chang | 20.12.1989 | Vĩnh Phúc | B00 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường |
42 | Đào Xuân | Chiến | 12.05.1999 | Ninh Bình | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
43 | Lê Đình | Chiến | 10.01.1999 | Phú Thọ | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
44 | Lương Văn | Chiến | 30.01.1999 | Lai Châu | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
45 | Đinh Ngọc Lan | Chinh | 24.10.1999 | Ninh Bình | A01 | Ngôn ngữ Anh |
46 | Nguyễn Thị Kiều | Chinh | 23.08.1999 | Hà Nội | A00 | Kế toán |
47 | Phạm Thị | Chinh | 29.10.1999 | Hải Dương | A00 | Công nghệ Thông tin |
48 | Nguyễn Gia | Chính | 18.06.1999 | Lào Cai | A00 | Kế toán |
49 | Phạm Công | Chỉnh | 16.05.1999 | Thái Bình | A01 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
50 | Nguyễn Trần | Chung | 01.05.1999 | Phú Thọ | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
51 | Nguyễn Huy | Chương | 27.12.1999 | Hà Nam | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
52 | Trịnh Văn | Chương | 28.08.1999 | Hà Nội | A00 | Công nghệ Thông tin |
53 | Nguyễn Viết | Công | 04.04.1999 | Bình Phước | A00 | Công nghệ Thông tin |
54 | Lành Tuấn | Cương | 23.07.1999 | Lạng Sơn | A00 | Công nghệ Thông tin |
55 | Đỗ Huy | Cường | 04.12.1999 | Hà Nội | A00 | Quản trị kinh doanh |
56 | Lưu Văn | Cường | 05.06.1999 | Bắc Giang | B00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
57 | Nguyễn Hữu | Cường | 22.06.1999 | Thanh Hoá | A00 | Công nghệ Thông tin |
58 | Phạm Minh | Cường | 27.10.1999 | Hưng Yên | A00 | Quản trị kinh doanh |
59 | Vũ Ngọc | Cường | 07.07.1999 | Hoà Bình | A00 | Công nghệ Thông tin |
60 | Nguyễn Văn | Đại | 22.03.1999 | Bắc Giang | A00 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
61 | Hoàng Văn | Dao | 22.12.1999 | Lạng Sơn | A00 | Công nghệ Thông tin |
62 | Hoàng Tiến | Đạt | 18.07.1999 | Thái Bình | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
63 | Nguyễn Văn | Đạt | 24.03.1999 | Hà Nội | D14 | Ngôn ngữ Anh |
64 | Nguyễn Văn | Đạt | 10.09.1998 | Bắc Ninh | A00 | Quản trị kinh doanh |
65 | Phạm Thành | Đạt | 12.05.1999 | Thái Bình | A00 | Công nghệ Thông tin |
66 | Triệu Văn | Đạt | 12.03.1999 | Phú Thọ | A00 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
67 | Tạ Hoàng | Điệp | 18.11.1999 | Hải Dương | A00 | Công nghệ Thông tin |
